- Nuevo
- Agotado
Llantas Minion DHF - Maxxis 27.5
El estándar de oro en agarre y control
Ya sea que recorras senderos locales, te lances épicos fuera de pista, compitas en enduro o participes en la Copa del Mundo de descenso, existe una versión del Minion DHF que se adapta a tus necesidades. Con un diseño de banda de rodamiento que equilibra hábilmente la velocidad de rodado con la tracción de frenado y curvas, no es de extrañar por qué la Minion DHF es una de las llantas más imitadas en el ciclismo de montaña.
Uso Recomendado
- Categoría: Trail, Enduro, Downhill
- Uso Recomendado: Todas las condiciones de sendero (All trail conditions)
- Instalación Recomendada: Delantera (Front)
Características Clave
- Excelente equilibrio entre velocidad de rodado y agarre.
- Opciones de compuesto: Single, Dual, 3C MaxxTerra, 3C MaxxGrip o Super Tacky.
- Opciones de carcasa protectora: EXO, EXO+, DoubleDown o Downhill.
- Wide Trail (WT): Medidas optimizadas para rines con un ancho interno de 30mm a 35mm.
- Tubeless Ready (TR): Compatibilidad lista para usar sin cámara (requiere sellador líquido).
Performance Minion DHF

Modelos Disponibles
| PART # | MEDIDA | ETRTO | TPI | TIPO | PESO (G) | COMPUESTO | MAX PSI | TECNOLOGÍA | COLOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TB85925500 | 27.5X2.30 | 58-584 | 60 | Plegable | 880 | 3C MAXX TERRA | 60 | 3CT/EXO/TR | Light Tan Wall |
| TB00333300 | 27.5X2.30 | 58-584 | 60 | Plegable | 929 | 3C MAXX TERRA | 60 | 3CT/EXO/TR/DTW | Dark Tan Wall |
| TB85925100 | 27.5X2.30 | 58-584 | 60 | Plegable | 945 | 3C MAXX TERRA | 60 | 3CT/EXO/TR | Black |
| TB85925600 | 27.5X2.30 | 58-584 | 120 | Plegable | 1,075 | 3C MAXX TERRA | 60 | 3CT/TR/DD | Black |
| TB85975400 | 27.5X2.50 | 61-622 | 60 | Plegable | 955 | 3C MAXX TERRA | 50 | 3CT/EXO/TR | Black |
| TB85976600 | 27.5X2.50WT | 63-584 | 60 | Alambre | 1,390 | SINGLE | 50 | - | Black |
| TB85975000 | 27.5X2.50 | 63-584 | 60 | Plegable | 1004 | DUAL | 50 | EXO/TR | Black |
| TB85975200 | 27.5X2.50 | 63-584 | 60 | Plegable | 1015 | 3C MAXX GRIP | 50 | 3CG/EXO/TR | Black |
| TB85975100 | 27.5X2.50 | 63-584 | 60 | Plegable | 1024 | 3C MAXX TERRA | 50 | 3CT/EXO/TR | Black |
| TB85975700 | 27.5X2.50 | 63-584 | 60 | Plegable | 1336 | 3C MAXX GRIP | 50 | 3CG/TR/DH | Black |
| TB85976000 | 27.5X2.50WT | 63-584 | 60 | Alambre | 1462 | 3C MAXX GRIP | 65 | - | Black |
| TB00112100 | 27.5X2.50 | 63-584 | 120 | Plegable | 1086 | 3C MAXX TERRA | 50 | 3CT/EXO+/TR | Black |
| TB85975300 | 27.5X2.50 | 63-584 | 120 | Plegable | 1244 | 3C MAXX GRIP | 50 | 3CG/TR/DD | Black |
| TB00219900 | 27.5X2.50 | 64-584 | 60 | Plegable | 984 | DUAL | 50 | EXO/TR | Dark Tan Wall |
| TB91146200 | 27.5X2.60 | 66-584 | 60 | Plegable | 991 | DUAL | 40 | EXO/TR | Black |
| TB91146300 | 27.5X2.60 | 66-584 | 120 | Plegable | 967 | 3C MAXX TERRA | 40 | 3CT/EXO/TR | Black |
| TB00093700 | 27.5X2.60 | 66-584 | 120 | Plegable | 1082 | 3C MAXX TERRA | 40 | 3CT/EXO+/TR | Black |
| TB96908100 | 27.5X2.80 | 71-584 | 60 | Plegable | 1110 | DUAL | 35 | EXO/TR | Black |
| TB96908000 | 27.5X2.80 | 71-584 | 120 | Plegable | 1081 | 3C MAXX TERRA | 35 | 3CT/EXO/TR | Black |
| TB00093800 | 27.5X2.80 | 71-584 | 120 | Plegable | 1196 | 3C MAXX TERRA | 35 | 3CT/EXO+/TR | Black |
Tecnologías Integradas
![]() |
3C MaxxTerra Configuración intermedia de compuesto de triple capa. Es más blando y ofrece más tracción que el 3C MaxxSpeed, pero proporciona un mejor desgaste de la banda y menor resistencia al rodado que el MaxxGrip. |
![]() |
3C MaxxGrip Utiliza los compuestos de caucho más blandos para ofrecer el máximo agarre y propiedades de rebote lento para una tracción inigualable en aplicaciones cuesta abajo y gravity. |
![]() |
EXO Protection Material resistente a cortes y abrasión añadido a las paredes laterales. Este tejido denso, ligero y altamente flexible garantiza que el rendimiento de la llanta no se vea afectado para gravel, XC y Trail ligero. |
![]() |
EXO+ Protection Protección antipinchazos de servicio mediano para trail versátil y e-bikes ligeras. Combina carcasa de 60 TPI, protección de flancos EXO y un inserto de butilo en la ceja para evitar pinchazos por llantazos. |
![]() |
Double Down (DD) La evolución de la carcasa de doble capa para carreras de Enduro. Dos capas de carcasa de 120 TPI reforzadas con un inserto de butilo proporcionan el soporte y protección de una llanta de DH pero en un paquete más ligero. |
![]() |
Downhill Casing Dos capas completas de carcasa de bead a bead (ceja a ceja), proporcionando protección adicional contra pinchazos y una máxima rigidez en los flancos para las aplicaciones de descenso extremo. |
![]() |
Wide Trail (WT) Optimiza la distribución y perfil de la banda en rines modernos y anchos. Evita perfiles excesivamente cuadrados y mejora el agarre. Diseñadas y optimizadas para anchos internos de 35mm (compatibles con 30-35mm). |
![]() |
Tubeless Ready (TR) Permite rodar con menor presión de aire, lo que mejora la tracción; ofrece menor resistencia al rodado comparado con cámara y reduce drásticamente el riesgo de ponchaduras. Requiere el uso de sellante líquido. |
![]() |
Super Tacky (ST) Compuesto especial de bajo rebote y alta tracción utilizado en llantas de montaña seleccionadas para condiciones húmedas o de máximo agarre. |









Comentarios (0)
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado