Llantas Minion DHR II - Maxxis 27.5
Tracción y frenado insuperables
Con perillas laterales tomadas del legendario Minion DHF, pero ensanchadas para brindar más soporte, la DHR II toma las curvas como ninguna otra. La banda de rodamiento central cuenta con bordes de ataque en forma de rampa para mejorar la aceleración y ranuras para crear una transición suave al inclinar la bicicleta. Las perillas en forma de pala en la banda de rodamiento central se clavan durante frenados bruscos y ayudan a mantener la bicicleta bajo control. ¡Combínala con una Minion DHF en la parte delantera para obtener la mejor combinación de llantas para trail agresivo!
Uso Recomendado
- Categoría: Trail, Enduro, Downhill, Fat/Plus
- Uso Recomendado: Todas las condiciones de sendero (All trail conditions)
- Instalación Recomendada: Trasera (Rear)
Características Clave
- Opciones de compuesto: Single, Dual, MaxxTerra, o 3C MaxxGrip.
- Opciones de carcasa protectora: EXO, EXO+, DoubleDown, o Downhill.
- Wide Trail (WT): Medidas de 2.40" y 2.50" optimizadas para rines con un ancho interno de 30mm a 35mm.
- Tubeless Ready (TR): Compatibilidad lista para usar sin cámara (requiere sellador líquido).
Performance Minion DHR II

Modelos Disponibles
| PART # | MEDIDA | ETRTO | TPI | TIPO | PESO (G) | COMPUESTO | MAX PSI | TECNOLOGÍA | COLOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TB85927400 | 27.5X2.30 | 58-584 | 120X2 | Plegable | 1089 | 3C MAXX TERRA | 60 | 3T/DD/TR | Black |
| TB85927000 | 27.5X2.30 | 58-584 | 60 | Plegable | 886 | 3C MAXX TERRA | 60 | 3T/EXO/TR | Black |
| TB85927200 | 27.5X2.30 | 58-584 | 60 | Plegable | 888 | DUAL | 60 | EXO/TR | Black |
| TB85962700 | 27.5X2.40 | 61-584 | 60X2 | Plegable | 1223 | 3C MAXX GRIP | 50 | 3G/DH/TR | Black |
| TB00132400 | 27.5X2.40 | 61-584 | 120X2 | Plegable | 1194 | 3C MAXX GRIP | 50 | 3G/DD/TR | Black |
| TB00447400 | 27.5X2.40 | 61-584 | 60 | Plegable | 1045 | 3C MAXX GRIP | 50 | 3G/EXO+/TR | Black |
| TB00680100 | 27.5X2.40 | 61-584 | 60 | Plegable | 1055 | MAXX TERRA | 50 | MT/EXO+/TR | Black |
| TB00472700 | 27.5X2.40 | 61-584 | 60X2 | Plegable | 1261 | 3C MAXX TERRA | 50 | 3T/DH/TR/E50 | Black |
| TB00697800 | 27.5X2.40 | 61-584 | 120X2 | Plegable | 1209 | MAXX TERRA | 50 | MT/DD/TR | Black |
| TB00220200 | 27.5X2.40 | 61-584 | 60 | Plegable | 949 | DUAL | 50 | EXO/TR | Tan Wall |
| TB85962000 | 27.5X2.40 | 61-584 | 60 | Plegable | 965 | DUAL | 50 | EXO/TR | Black |
| TB00354300 | 27.5X2.40 | 61-584 | 60 | Plegable | 980 | 3C MAXX GRIP | 50 | 3G/EXO/TR | Black |
| TB00680200 | 27.5X2.40 | 61-584 | 60 | Plegable | 991 | MAXX TERRA | 50 | MT/EXO/TR | Black |
| TB00698500 | 27.5X2.50 | 63-584 | 60 | Plegable | 1068 | MAXX TERRA | 50 | MT/EXO+/TR | Black |
| TB00698800 | 27.5X2.50 | 63-584 | 60X2 | Plegable | 1316 | MAXX TERRA | 50 | MT/DH/TR | Black |
| TB00698600 | 27.5X2.50 | 63-622 | 120X2 | Plegable | 1217 | MAXX TERRA | 50 | MT/DD/TR | Black |
| TB00551400 | 27.5X2.50 | 63-584 | 120X2 | Plegable | 1224 | 3C MAXX GRIP | 50 | 3G/DD/TR | Black |
| TB00551200 | 27.5X2.50 | 63-584 | 60X2 | Plegable | 1325 | 3C MAXX GRIP | 50 | 3G/DH/TR | Black |
| TB00537000 | 27.5X2.50 | 63-584 | 60X2 | Alambre | 1380 | DUAL | 50 | BIKEPARK/DH/TR | Black |
| TB00698900 | 27.5X2.60 | 66-584 | 120X2 | Plegable | 1265 | MAXX TERRA | 40 | MT/DD/TR | Black |
| TB00686900 | 27.5X2.60 | 66-584 | 60 | Plegable | 1108 | MAXX TERRA | 40 | MT/EXO+/TR | Black |
| TB91149100 | 27.5X2.60 | 66-584 | 60 | Plegable | 1043 | DUAL | 40 | EXO/TR | Black |
| TB00699700 | 27.5X2.60 | 66-584 | 120 | Plegable | 996 | MAXX TERRA | 40 | MT/EXO/TR | Black |
| TB96909000 | 27.5X2.80 | 71-584 | 120 | Plegable | 1081 | 3C MAXX TERRA | 35 | 3T/EXO/TR | Black |
| TB96909100 | 27.5X2.80 | 71-584 | 60 | Plegable | 1110 | DUAL | 35 | EXO/TR | Black |
| TB00113800 | 27.5X2.80 | 71-584 | 60 | Plegable | 1196 | 3C MAXX TERRA | 35 | 3T/EXO+/TR | Black |
Tecnologías Integradas

3C MaxxTerra / MaxxTerra
Configuración intermedia de compuesto de triple capa. Es más blando y ofrece más tracción que el 3C MaxxSpeed, pero proporciona un mejor desgaste de la banda y menor resistencia al rodado que el MaxxGrip.

3C MaxxGrip
Utiliza los compuestos de caucho más blandos para ofrecer el máximo agarre y propiedades de rebote lento para una tracción inigualable en aplicaciones cuesta abajo y gravity.

EXO Protection
Material resistente a cortes y abrasión añadido a las paredes laterales. Este tejido denso, ligero y altamente flexible garantiza que el rendimiento de la llanta no se vea afectado para gravel, XC y Trail ligero.

EXO+ Protection
Protección antipinchazos de servicio mediano para trail versátil y e-bikes ligeras. Combina carcasa de 60 TPI, protección de flancos EXO y un inserto de butilo en la ceja para evitar pinchazos por llantazos.

Double Down (DD)
La evolución de la carcasa de doble capa para carreras de Enduro. Dos capas de carcasa de 120 TPI reforzadas con un inserto de butilo proporcionan el soporte y protección de una llanta de DH pero en un paquete más ligero.

Downhill Casing
Dos capas completas de carcasa de bead a bead (ceja a ceja), proporcionando protección adicional contra pinchazos y una máxima rigidez en los flancos para las aplicaciones de descenso extremo.

Wide Trail (WT)
Optimiza la distribución y perfil de la banda en rines modernos y anchos. Evita perfiles excesivamente cuadrados y mejora el agarre. Diseñadas y optimizadas para anchos internos de 35mm (compatibles con 30-35mm).

Tubeless Ready (TR)
Permite rodar con menor presión de aire, lo que mejora la tracción; ofrece menor resistencia al rodado comparado con cámara y reduce drásticamente el riesgo de ponchaduras. Requiere el uso de sellante líquido.